2025年上海Fotona 4D抗衰醫(yī)院排名前三榜單揭曉!
2025年上海Fotona 4D抗衰醫(yī)院排名榜揭曉!以下為前10名醫(yī)院詳細(xì)排名及價(jià)格信息。
上海Fotona 4D抗衰醫(yī)院排名榜
排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
---|---|---|
1 | 上海復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院 | 5398-11662 |
2 | 上海皮膚病醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科 | 8855-14092 |
3 | 上海首爾麗格醫(yī)療美容醫(yī)院 | 8869-19002 |
4 | 上海華山醫(yī)院 | 8830-16845 |
5 | 上海交通大學(xué)新華醫(yī)院整形外科 | 5722-12967 |
6 | 上海億大口腔門診部 | 5040-15192 |
7 | 上海安平醫(yī)院 | 6439-13276 |
8 | 上海長征醫(yī)院 | 7803-13172 |
9 | 上海恒愿口腔門診部 | 6342-18961 |
10 | 上海九龍男子醫(yī)院 | 8370-19428 |
上海皮膚病醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
鼻中隔軟骨隆鼻 | 8869-19002 |
蜜桃豐胸整 | 6076-15056 |
脂肪豐胸手術(shù) | 5398-11662 |
魅塑體雕 | 6439-13276 |
硅膠假體隆胸 | 7803-13172 |
乳房年輕化 | 5610-16095 |
種眉毛 | 8855-14092 |
假體隆胸取出胸 | 8830-16845 |
腰側(cè)激光溶脂 | 9778-16772 |
玻尿酸豐眼窩 | 6342-18961 |
面部年輕化 | 7424-14770 |
吸脂豐眼窩 | 5040-15192 |
鼻翼基底植入 | 5722-12967 |
自體脂肪隆胸 | 8526-16039 |
脂肪豐盈面部 | 9159-14500 |
鼻頭再造術(shù) | 5289-15642 |
膚萊美膠原蛋白 | 8370-19428 |
鷹鉤鼻矯正 | 8257-19397 |
軟骨移植法鼻尖縮小術(shù) | 8191-11701 |
膠原蛋白豐鼻基底 | 8961-13659 |
上海Fotona 4D抗衰醫(yī)生介紹
醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 |
---|---|
陸平言 | 豐胸打豐體針、自體脂肪填充隆胸、鼻部矯正術(shù)(歪鼻矯正)、取隆胸假體手術(shù)、假體乳房取出隆胸 |
秦立模 | 隆胸假體攣縮、疤痕部位毛發(fā)種植、活細(xì)胞隆胸、軟骨移植法鼻尖縮小術(shù)、輕中度漏斗胸手術(shù) |
趙遠(yuǎn)黨 | 乳房抽脂手術(shù)、鼻部重建術(shù)、眼部脂肪移植修復(fù)術(shù)、鼻小柱支撐桿植入術(shù)、膠原蛋白注射豐胸時(shí)效 |
楊高 | 假體隆胸寶儷、脂肪豐胸整形、鼻翼軟骨部分切除術(shù)、膠原蛋白隆鼻、做隆胸假體美容手術(shù) |
2025年上海Fotona 4D抗衰醫(yī)院排名榜揭曉,以上為前10名醫(yī)院詳細(xì)排名及價(jià)格信息,以及部分醫(yī)生介紹。希望這份榜單能為您的選擇提供參考。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。