2025年最新發(fā)布:上海切眉醫(yī)院排行榜單揭曉!
發(fā)布時(shí)間:2025-03-16 04:11:25
本文章由注冊用戶 期盼 上傳提供
糾錯(cuò)/刪除
上海下切眉醫(yī)院排名榜前十名更新!以下為最新榜單,包含醫(yī)院排名、醫(yī)生信息以及部分項(xiàng)目價(jià)格,供您參考。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生 | 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海曙光醫(yī)院醫(yī)療美容科 | 孫世道 | 按摩豐、脂肪豐臂、吸脂填太陽穴、玻尿酸填唇珠、乳房整形注射隆胸 | |
2 | 上海麗宣醫(yī)療美容 | 王耀萍 | 內(nèi)眥韌帶緊縮、脂肪填充全臉、方形發(fā)際線植發(fā)、隆鼻、下臀區(qū)域冷凍溶脂 | |
3 | 上海安平醫(yī)院 | 楊希鏸 | 膠原蛋白隆鼻、毛面假體豐胸、進(jìn)口豐胸曼托、隆胸縮小乳頭、抬頭紋除皺 | |
4 | 上海華山醫(yī)院 | 張劍華 | 自己的脂肪填太陽穴、下巴膨體假體取出、乳暈永久漂白術(shù)、線雕聯(lián)合抗衰、自身脂肪豐胸 | |
5 | 上海港華醫(yī)院 | |||
6 | 上海復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院 | |||
7 | 上海盈美醫(yī)療美容門診部 | |||
8 | 上海美賦醫(yī)療美容門診部 | |||
9 | 上海鷗美藥妝醫(yī)療美容 | |||
10 | 上海首爾麗格醫(yī)療美容醫(yī)院 |
上海下切眉醫(yī)院排名榜前十名更新!以下為部分醫(yī)院項(xiàng)目價(jià)格,具體價(jià)格以醫(yī)院咨詢?yōu)闇?zhǔn)。
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
臉型改善 | 8993~15747 |
乳暈環(huán)形縮小 | 6512~16258 |
鼻基底自體脂肪填充 | 8373~19160 |
眼部注射除皺 | 7414~13202 |
吸脂豐蘋果肌 | 8573~13612 |
奧美定注射豐 | 6939~18008 |
乳房膨體假體植入 | 5031~17243 |
鼻翼周圍皮膚緊致術(shù) | 6535~13718 |
3D植發(fā) | 6110~19008 |
隆胸 300cc | 5990~17309 |
上海下切眉醫(yī)院排名榜前十名更新!選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生,是保證手術(shù)效果的關(guān)鍵。建議您在決定前,詳細(xì)了解醫(yī)院資質(zhì)、醫(yī)生經(jīng)驗(yàn)和手術(shù)案例等信息。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。