2025年上海抽脂與淚溝填充,公立私立醫(yī)院各占半壁江山,排名前十!
發(fā)布時間:2025-03-23 02:27:04
本文章由注冊用戶 武茜 上傳提供
糾錯/刪除
上海抽脂填淚溝祛斑機構(gòu)醫(yī)院排行榜為您呈現(xiàn)上海地區(qū)最優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療美容機構(gòu),以下為排名前三的醫(yī)院及部分醫(yī)生信息:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 |
---|---|---|---|
1 | 上海伯思立醫(yī)療美容門診部 | 王艷 | 隆鼻術(shù)、假體隆胸、抽脂豐額頭等 |
2 | 上海復(fù)麗醫(yī)療美容門診部 | 沈國雄 | 心型發(fā)際線植發(fā)、假體隆胸、輪廓固定提升等 |
3 | 上海長征醫(yī)院 | 沈國雄 | 隆鼻術(shù)、重瞼術(shù)、眼鼻整形、鼻部多項綜合手術(shù)等 |
上海仁愛醫(yī)院價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
頭頂大面積植發(fā) | 9876~10885 |
自體脂肪隆胸術(shù) | 8774~16355 |
鼻孔過大縮小術(shù) | 8608~17372 |
瘦腹部 | 5982~19818 |
輪廓針 | 7223~15981 |
法國伊思雅隆胸 | 9582~12553 |
鼻梁增高手術(shù) | 5001~15211 |
聚拉提塑形 | 7942~17017 |
下頜緣不清晰改善 | 8898~11872 |
乳房房容量減少手術(shù) | 5806~19194 |
隆胸內(nèi)窺鏡技術(shù) | 9629~11877 |
假體胸取出修復(fù) | 5362~11473 |
外眥固定術(shù) | 5663~13989 |
黃金微針 | 6290~14496 |
祛眼袋 | 6399~14738 |
鼻尖突出度調(diào)整術(shù) | 5088~14339 |
乳暈色素沉積微針治療 | 5642~18160 |
外眥開大術(shù) | 9237~17639 |
超聲溶脂瘦手臂 | 7464~16238 |
眼部修復(fù) | 7484~11754 |
上海醫(yī)院價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
頭頂大面積植發(fā) | 9876~10885 |
自體脂肪隆胸術(shù) | 8774~16355 |
鼻孔過大縮小術(shù) | 8608~17372 |
瘦腹部 | 5982~19818 |
輪廓針 | 7223~15981 |
法國伊思雅隆胸 | 9582~12553 |
鼻梁增高手術(shù) | 5001~15211 |
聚拉提塑形 | 7942~17017 |
下頜緣不清晰改善 | 8898~11872 |
乳房房容量減少手術(shù) | 5806~19194 |
隆胸內(nèi)窺鏡技術(shù) | 9629~11877 |
假體胸取出修復(fù) | 5362~11473 |
外眥固定術(shù) | 5663~13989 |
黃金微針 | 6290~14496 |
祛眼袋 | 6399~14738 |
鼻尖突出度調(diào)整術(shù) | 5088~14339 |
乳暈色素沉積微針治療 | 5642~18160 |
外眥開大術(shù) | 9237~17639 |
超聲溶脂瘦手臂 | 7464~16238 |
眼部修復(fù) | 7484~11754 |
:上海抽脂填淚溝祛斑機構(gòu)醫(yī)院排行榜為您提供了上海地區(qū)最優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療美容機構(gòu)信息,希望對您的選擇有所幫助。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。