2025年上海抽脂豐面頰醫(yī)院排名前三榜單
發(fā)布時間:2025-03-23 02:57:10
本文章由注冊用戶 眼睛大魚 上傳提供
糾錯/刪除
2025年上海抽脂豐面頰醫(yī)院排行榜公布,前10名醫(yī)院如下:
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海逆時針醫(yī)療美容門診部 |
2 | 上海市第八人民醫(yī)院整形美容科 |
3 | 上海伯思立醫(yī)療美容門診部 |
4 | 上海聯(lián)合麗格醫(yī)療美容門診部 |
5 | 上海皮膚病醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科 |
6 | 上海江城醫(yī)院 |
7 | 上海美爾雅醫(yī)療美容 |
8 | 上海美郴醫(yī)療美容 |
9 | 上海薇琳醫(yī)療美容醫(yī)院 |
10 | 上海錦暉醫(yī)療美容 |
上海逆時針醫(yī)療美容門診部價格表:
項目 | 價格(元) |
---|---|
德美假體豐胸 | 5037~18475 |
鼻孔周緣皮膚松弛矯正術(shù) | 8458~12200 |
胸部乳頭美化 | 5026~10477 |
自體脂肪移植豐耳垂 | 7484~17119 |
脂肪填充 | 5196~13670 |
鼻梁增高手術(shù) | 8067~11861 |
美學(xué)植發(fā) | 8419~17662 |
做自體脂肪移植隆胸手術(shù) | 7857~12764 |
乳房暗沉改善 | 7183~15219 |
鼻翼軟骨重塑術(shù) | 5660~13652 |
耳朵基地膠原蛋白填充 | 6762~13907 |
眼部熱瑪吉緊膚治療 | 6072~16753 |
假體隆胸 300 | 5522~12499 |
鼻翼基底切除術(shù) | 7232~18926 |
韓式豐胸整容手術(shù) | 7404~16560 |
乳房切口瘢痕修復(fù) | 9938~12908 |
膠原蛋白線雕 | 9830~13922 |
眼部淚溝修復(fù) | 8227~11729 |
自己脂肪豐胸填充術(shù) | 9117~10262 |
鼻基底填充術(shù) | 7865~13317 |
上海抽脂豐面頰醫(yī)院排行榜公布,為愛美人士提供參考。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。