2025年上海大腿內(nèi)側(cè)冷凍溶脂,前十整形醫(yī)院大盤(pán)點(diǎn)!
2025年上海大腿內(nèi)側(cè)冷凍溶脂醫(yī)院排名榜實(shí)力排名來(lái)襲!以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 |
---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院整形外科 | 傅敏剛、高仕銘、范志宏、王琳 |
2 | 上海鵬愛(ài)醫(yī)療美容門(mén)診部 | |
3 | 上海盈美醫(yī)療美容門(mén)診部 | |
4 | 上海藝星整形醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
5 | 上海錦暉醫(yī)療美容 | |
6 | 上海韓鏡醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
7 | 上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院 | |
8 | 上海余天成激光美容中心 | |
9 | 上海首爾麗格醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
10 | 上海復(fù)麗醫(yī)療美容門(mén)診部 |
上海余天成激光美容中心價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
假體填充太陽(yáng)穴 | 5491~15506 |
超聲祛眼袋 | 8290~13194 |
豐下巴 | 7053~19007 |
活細(xì)胞隆胸 | 7577~16442 |
娜高假體隆胸 | 9444~16435 |
假體隆胸貝 | 8449~17511 |
自體脂肪填充顳部 | 8098~19400 |
鼻翼厚度調(diào)整術(shù) | 5855~12682 |
玻尿酸填面部 | 8978~10065 |
眼部熱瑪吉去皺 | 9881~10638 |
脂肪豐額頭 | 5810~17080 |
眼部納米重瞼 | 5277~11244 |
妙桃假體隆胸手術(shù) | 9055~17174 |
玻尿酸豐眉弓 | 8497~19445 |
隆胸手術(shù)取出假 | 7607~17547 |
眼部射頻緊膚 | 6947~12632 |
脂肪豐胸整形 | 6862~18350 |
volufiline 豐胸 | 9190~10745 |
鼻翼邊緣修整 | 9153~11965 |
一字胡種植 | 7015~16948 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格及醫(yī)生信息請(qǐng)以醫(yī)院官方為準(zhǔn)。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“愛(ài)麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。