2025廣州耳軟骨隆鼻前三醫(yī)院排名+抽脂費(fèi)用查詢
醫(yī)院信息
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院簡介 |
---|---|---|
1 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 粵港暨中國最大醫(yī)療整形機(jī)構(gòu),連續(xù)十年名列中國整形機(jī)構(gòu)綜合實(shí)力排行榜首位 |
2 | 廣東藥學(xué)院附屬第一醫(yī)院激光美容整形中心 | 廣州市整形美容外科學(xué)會(huì)主任委員,國內(nèi)知名整形專家領(lǐng)銜 |
3 | 廣州紫馨美容醫(yī)院 | 匯聚國際專家與前沿技術(shù)的大型醫(yī)療美容醫(yī)院,以醫(yī)療為本、學(xué)術(shù)與技術(shù)建院 |
4 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院整形美容科 | 國家衛(wèi)計(jì)委直管的綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院,擁有多個(gè)國家臨床重點(diǎn)???/td> |
5 | 中山醫(yī)科大學(xué)《家庭醫(yī)生》口腔???/td> | 擁有百年醫(yī)學(xué)傳承歷史背景,醫(yī)療技術(shù)全面快速發(fā)展的口腔??漆t(yī)院 |
6 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 廣東省較早開展整形外科手術(shù)的元老,國內(nèi)外知名度很高的專家 |
7 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 | 大型整形美容機(jī)構(gòu),同時(shí)具備整形植發(fā)修復(fù)手術(shù)資質(zhì) |
8 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 全軍激光整形美容中心,集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的現(xiàn)代化大型綜合性醫(yī)院 |
9 | 廣州粵秀整形外科門診部 | 廣州較早注冊的專業(yè)整形醫(yī)療機(jī)構(gòu),專注技術(shù),關(guān)注人性 |
10 | 廣州圣貝口腔門診部 | 集牙齒正畸、牙齒美容、牙齒修復(fù)、兒童牙科、口腔基礎(chǔ)治療為一體的現(xiàn)代化相關(guān)相關(guān)專業(yè)口腔醫(yī)院 |
醫(yī)生信息
醫(yī)生姓名 | 醫(yī)院名稱 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 |
---|---|---|---|
王晉煌 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 隆胸、隆鼻、壞隆胸修復(fù)、壞隆鼻修復(fù)、除皺、抽脂和創(chuàng)傷后美學(xué)修復(fù) | 副主任醫(yī)師、副教授 |
楊曉 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 鼻整形、眼部整形、脂肪干細(xì)胞,以及乳腺腫瘤切除術(shù)后乳房再造 | 主治醫(yī)師、醫(yī)學(xué)博士 |
陳伯華 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 鼻部、乳房及面部動(dòng)脈構(gòu)筑與隆鼻、隆胸等 | 副主任醫(yī)師、副教授 |
張吉 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 眼部整形、鼻整形、除皺瘦型素除皺、透明質(zhì)酸填充、面部輪廓整形、皮瓣轉(zhuǎn)移、疤痕修復(fù)等 | 主治醫(yī)師、整形外科學(xué)博士 |
蔣萱 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 各類面部美容手術(shù)(眼、鼻、口、下巴等)及微雕;主攻方向:自體脂肪填充及其并發(fā)癥的處理;微整形及其并發(fā)癥的處理;各類面部整形手術(shù)術(shù)后修復(fù) | 主治醫(yī)師、整形外科學(xué)博士 |
價(jià)格信息
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
玻尿酸填充頸紋 | 5859~12966 |
下頜角寬改善 | 6941~15352 |
胸部取出假體修復(fù) | 8162~15190 |
胸部做豐胸 | 5489~17133 |
假體隆胸娜綺麗 | 9676~16941 |
瑞藍(lán)麗瑅玻尿酸 | 9767~12703 |
隆胸乳房整形 | 5729~19785 |
做脂肪隆胸 | 7399~11932 |
鼻尖Z字改形術(shù) | 5982~10118 |
再生材料 | 8315~17282 |
射頻溶脂瘦手臂 | 6690~13595 |
鼻尖肌肉及筋膜修整術(shù) | 7718~14750 |
整形假體豐胸 | 6529~19038 |
產(chǎn)后胸部縮小下垂 | 6086~19792 |
硅膠隆胸假體取出 | 8304~13420 |
無鬢角種植 | 9479~16342 |
奧美定注射豐胸 | 7289~15119 |
隆胸貝拉假體 | 7949~14953 |
本文為您提供了廣州耳軟骨復(fù)合隆鼻排名前三醫(yī)院、醫(yī)生信息以及價(jià)格信息,希望能對(duì)您選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生有所幫助。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。