深圳腋前吸脂整形醫(yī)院排名榜單揭曉!
深圳腋前吸脂公立排名前三一覽新價(jià)格表!為愛美人士提供專業(yè)信息,以下為深圳腋前吸脂醫(yī)院排名及價(jià)格詳情:
深圳腋前吸脂醫(yī)院排名:
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 深圳天麗醫(yī)療美容門診部 |
2 | 深圳明倫門診部 |
3 | 深圳回來整形美容醫(yī)院 |
4 | 深圳鵬愛醫(yī)療美容醫(yī)院 |
5 | 深圳博愛醫(yī)院 |
6 | 深圳華美醫(yī)療美容門診部 |
7 | 深圳博愛曙光醫(yī)院 |
8 | 深圳陽光整形美容醫(yī)院 |
深圳腋前吸脂價(jià)格表:
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
乳房提升 | 5672~14357 |
乳暈色素沉著清除術(shù) | 9748~14239 |
激光祛眼袋 | 8713~11100 |
改善顳部凹陷假體填充 | 8877~10643 |
鼻部精細(xì)化整形術(shù) | 9269~13033 |
雙眼皮修復(fù) | 8903~10052 |
駝峰鼻矯正術(shù) | 6108~11421 |
乳暈美容針劑注射治療 | 7776~17139 |
胸下垂修復(fù)手術(shù) | 8556~12546 |
內(nèi)眥贅皮切除 | 8597~13632 |
眼部上瞼脂肪填充 | 8836~14965 |
眼袋手術(shù) | 6382~10047 |
不良隆胸修復(fù) | 7147~18294 |
內(nèi)外輪廓 | 7422~10362 |
三針埋線 | 5880~12170 |
埋線提升 | 6024~12567 |
微創(chuàng)注射隆鼻基底 | 5534~11910 |
韓國豐胸 | 6630~17599 |
內(nèi)窺鏡假體豐胸手術(shù) | 9891~10214 |
眼部內(nèi)路祛眼袋 | 9363~17427 |
深圳腋前吸脂醫(yī)生介紹:
醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 |
---|---|
陳偉 | 乳頭重塑術(shù)、鼻根部埋線提升術(shù)、玻尿酸豐額頭等 |
官純平 | 隆胸妙桃假體、線雕、鼻基底與人中比例調(diào)整術(shù)等 |
毛新 | 20 歲漏斗胸矯正、乳頭乳暈激光美容治療、乳房萎縮修復(fù)手術(shù)等 |
深圳腋前吸脂公立排名前三一覽新價(jià)格表!以上信息僅供參考,具體價(jià)格及服務(wù)請以醫(yī)院實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。